跑力排行榜
跑力排行榜
白金
跑力是跑者表现实力的综合指标,跑力愈高代表跑步实力愈强。我们根据你所有的跑步纪录表现变化,计算出符合你当前跑步表现实力的数值,透过跑力可以找出适合自己的各强度配速区间,以及不同距离对应的最佳成绩。
名次 | 公开名称 | 跑力 | |
---|---|---|---|
鄭智穗 | 70.3 | ||
黃傑民 | 69.1 | ||
謝孟育 | 67.9 | ||
4 | 楊志祥 | 66.3 | |
5 | Dennis Shao | 64.6 | |
6 | Jacky | 63.2 | |
7 | Ray Chang | 61.3 | |
8 | 楊博智 | 61.1 | |
9 | Alex Lee | 61 | |
10 | 小黑 | 59.8 | |
11 | 葉昇達 | 58.7 | |
12 | Chi-Ming Chan | 57.3 | |
13 | Johan Young | 57.2 | |
14 | 劉雨禎 | 57 | |
15 | John Lin | 57 | |
16 | Chung Him Lau | 56.9 | |
17 | 憲民 (緊緊緊 教練) | 56.7 | |
18 | 莊冠世 | 56.6 | |
19 | Alan | 56.4 | |
20 | 黃書韋 | 56.3 | |
21 | 林志文 | 56.3 | |
22 | Victor Kwan | 56.2 | |
23 | 黃亮中 | 56.1 | |
24 | 高賽 | 55.9 | |
25 | 謝世峰 | 55.9 | |
26 | William Chiang | 55.8 | |
27 | Niko Wong | 55.7 | |
28 | 黃張維 | 55.6 | |
29 | Uriah | 55.5 | |
30 | Rocky | 55.5 | |
31 | 黃洛彬 | 55.4 | |
32 | Coach KaPo | 55.4 | |
33 | 阿宏 | 55.4 | |
34 | Tom | 55.3 | |
35 | Well Well | 55.3 | |
36 | 姚信宇 | 55.3 | |
37 | 張正賢 | 55.3 | |
38 | 李新元 | 55 | |
39 | Kang Zi Jun | 55 | |
40 | 莊忠益 | 54.9 | |
41 | 梓豪何 | 54.8 | |
42 | Shane (小吳) | 54.8 | |
43 | Cw Lan | 54.7 | |
44 | Harry Chan | 54.7 | |
45 | 朱宏仁(小朱教練) | 54.5 | |
46 | Man Kit Sou | 54.5 | |
47 | 王世賢 | 54.5 | |
48 | 王冠翔 | 54.3 | |
49 | Kan | 54.1 | |
50 | Raymond Liu | 54 | |
51 | 陳書瀚 | 54 | |
52 | 狗勾 | 53.9 | |
53 | Coach Hank 陳政翰 | 53.8 | |
54 | Andy-kuo | 53.7 | |
55 | 顏佳豪 | 53.7 | |
56 | 李柏岳 | 53.7 | |
57 | Eric313 | 53.6 | |
58 | Roy Han | 53.5 | |
59 | Kao Ching Feng | 53.3 | |
60 | YUSHU LIU | 53.1 | |
61 | 羅偉郎 | 53.1 | |
62 | 蕭朝文 | 53 | |
63 | Ko Ching-Wen | 53 | |
64 | Ar Dy | 53 | |
65 | 郭泰仲 | 52.9 | |
66 | 吳爭融 | 52.9 | |
67 | Ko Chiu | 52.8 | |
68 | 江勝裕 | 52.8 | |
69 | 李岳龍 | 52.8 | |
70 | 品帆 | 52.6 | |
71 | 楊小羊 | 52.3 | |
72 | Philip Lee | 52.1 | |
73 | 健 | 51.9 | |
74 | Nicholas Yao | 51.9 | |
75 | 林政豪 | 51.8 | |
76 | AGan | 51.8 | |
77 | 魏君銘 | 51.7 | |
78 | Dylan | 51.7 | |
79 | 羅譽寅 | 51.6 | |
80 | 米漿 | 51.6 | |
81 | 塗孟儒 | 51.4 | |
82 | 陳穎琦 | 51.4 | |
83 | 丘怡昀 | 51.3 | |
84 | Yu Cao | 51.3 | |
85 | 小鐵 | 51.3 | |
86 | Wan Chi Ho | 51.2 | |
87 | Shih Wei You | 51.2 | |
88 | 孫雩峰 | 51.1 | |
89 | Sony Gao | 51.1 | |
90 | 王瑞源 | 51.1 | |
91 | Derek | 50.8 | |
92 | 劉祥霖 | 50.8 | |
93 | 69170 | 50.8 | |
94 | 林鼎軒 | 50.7 | |
95 | 白文正 | 50.7 | |
96 | 陳裕昌Samuel | 50.6 | |
97 | eddy99 | 50.6 | |
98 | 鍾易霖 | 50.5 | |
99 | Yao-Chung Lin | 50.5 | |
100 | 蘇峻玄 | 50.5 | |
101 | 陳冠羽 | 50.5 | |
102 | Ikai Tsai | 50.5 | |
103 | Meng | 50.5 | |
104 | AsherZ | 50.4 | |
105 | MH | 50.4 | |
106 | 余文彥 | 50.2 | |
107 | Yorick Tu | 50.2 | |
108 | 276_阿軒 | 50.1 | |
109 | 李振億 | 50 | |
110 | MARC TIEN | 50 | |
111 | RuNick Ip | 49.9 | |
112 | 楊明曜 | 49.9 | |
113 | 靴拔 ハーバート | 49.9 | |
114 | 曾耀群 | 49.8 | |
115 | 張俊億 | 49.8 | |
116 | Edward/吉胖貓 | 49.8 | |
117 | Alex Liu | 49.8 | |
118 | Wilfred Chung | 49.8 | |
119 | Clork Lin | 49.7 | |
120 | Edmund | 49.7 | |
121 | Timothy | 49.7 | |
122 | winderwill | 49.7 | |
123 | CHWANG | 49.7 | |
124 | Uncle Seal | 49.6 | |
125 | Ming | 49.6 | |
126 | 嘉鴻 | 49.6 | |
127 | 詹峻明 | 49.5 | |
128 | 古漢斌 | 49.4 | |
129 | 陳賢璟 | 49.4 | |
130 | Henry Chen&Ray Chen | 49.4 | |
131 | Jacky Chiu | 49.3 | |
132 | 劉晏辰 | 49.2 | |
133 | Max CHEN | 49.2 | |
134 | 劉俊宏 | 49.1 | |
135 | 張志華 | 49.1 | |
136 | 121_梁晉榮 | 49.1 | |
137 | TH | 49.1 | |
138 | KT | 49 | |
139 | 歇蔡 | 49 | |
140 | Wu Yite | 48.9 | |
141 | 曾重賓 | 48.8 | |
142 | 周靖棠 | 48.8 | |
143 | Sky | 48.8 | |
144 | Toni老大 | 48.7 | |
145 | Vincent Chan | 48.7 | |
146 | Kuen-Chiuan Cheng | 48.6 | |
147 | Chan Chun Chih | 48.5 | |
148 | Poon Chi Ho | 48.5 | |
149 | Kyle Yeh | 48.5 | |
150 | 張皓涵 | 48.5 | |
151 | 白利 | 48.5 | |
152 | 林聿毅 | 48.4 | |
153 | 林廷恩 | 48.4 | |
154 | 王仕杰 | 48.4 | |
155 | 林明毅 | 48.4 | |
156 | Garvin | 48.3 | |
157 | 賴銘舜 | 48.2 | |
158 | Swimming Su | 48.2 | |
159 | 衛廷 | 48.2 | |
160 | Ryan | 48.2 | |
161 | Alvin Lee | 48.2 | |
162 | run forest run | 48.2 | |
163 | Damon | 48.1 | |
164 | Chen Chiung Yu | 48 | |
165 | 劉天賜 | 47.9 | |
166 | Benson Gao | 47.9 | |
167 | 林文琳 | 47.8 | |
168 | LCM | 47.8 | |
169 | 白耿泰 | 47.7 | |
170 | 黃泓力 | 47.7 | |
171 | RolexL | 47.7 | |
172 | 許展鵬 | 47.6 | |
173 | Steve Huang | 47.6 | |
174 | Ryan Tsai | 47.6 | |
175 | David Chou | 47.6 | |
176 | 張勝凱 | 47.6 | |
177 | 路易哥 | 47.6 | |
178 | 吳宗翰 | 47.6 | |
179 | 中和金城武 | 47.5 | |
180 | [email protected] | 47.5 | |
181 | 王炯珵 | 47.4 | |
182 | Topas | 47.4 | |
183 | Howard Chiu | 47.4 | |
184 | 311昌哥 | 47.4 | |
185 | 白品鍵 | 47.3 | |
186 | Gary Chen | 47.2 | |
187 | Ray | 47.1 | |
188 | 李志榮 | 47.1 | |
189 | Jason | 47.1 | |
190 | kkLIU | 47.1 | |
191 | Alex Tsai | 47.1 | |
192 | Sheng Hsuan Lin | 47.1 | |
193 | 316_秉昌 | 47 | |
194 | Biao Li | 47 | |
195 | billy lei | 47 | |
196 | Porter | 47 | |
197 | 盧孔德 | 47 | |
198 | move | 47 | |
199 | 61_哈林 | 46.9 | |
200 | Josh | 46.9 | |
201 | 亨利法克特 | 46.9 | |
202 | 熊大 | 46.9 | |
203 | 吳振璿 | 46.8 | |
204 | Poki | 46.8 | |
205 | 陳明昌 | 46.8 | |
206 | James Hung | 46.7 | |
207 | 小路 | 46.7 | |
208 | HsiuMing Lin | 46.7 | |
209 | 洪 | 46.7 | |
210 | Yin Ng | 46.7 | |
211 | 練真雄 | 46.6 | |
212 | E pace runner | 46.6 | |
213 | sanchi Chen | 46.6 | |
214 | Tony Lin | 46.5 | |
215 | fr0*****@gmail.com | 46.5 | |
216 | 張凱翔 | 46.5 | |
217 | 王俊智 | 46.4 | |
218 | Ching Wan | 46.4 | |
219 | 王寶慶 | 46.3 | |
220 | Cheng Hsien Lin | 46.3 | |
221 | Nam leo | 46.3 | |
222 | 林筠謦 | 46.3 | |
223 | Gin Edward | 46.2 | |
224 | Troy Chen | 46.2 | |
225 | 李睿騰 | 46.2 | |
226 | 張志明 | 46.2 | |
227 | 施博翔 | 46.2 | |
228 | Chien-cheng Lin | 46.2 | |
229 | 姜明軍 | 46.2 | |
230 | 史丹利 | 46.2 | |
231 | Ven | 46.1 | |
232 | Chien-le Li | 46.1 | |
233 | Minor Lau | 46 | |
234 | Jack Wong | 46 | |
235 | 楊志偉 | 46 | |
236 | 吳建龍 | 46 | |
237 | Chuan Luen Wu | 46 | |
238 | Ryan | 46 | |
239 | Mike | 46 | |
240 | Eddy | 46 | |
241 | 蔡豐印 | 46 | |
242 | 王若揚 | 45.9 | |
243 | Christopher Ho | 45.9 | |
244 | Ian Guo | 45.9 | |
245 | 蔡承恩 (Kaito) | 45.9 | |
246 | 曾繼德 | 45.8 | |
247 | ERIC | 45.8 | |
248 | Peter Chen | 45.8 | |
249 | 許璧麟 | 45.8 | |
250 | 林宜賢 | 45.8 | |
251 | 劉旺駿 | 45.7 | |
252 | 阿瑞 | 45.6 | |
253 | 陳致安 | 45.6 | |
254 | Sam Siu | 45.6 | |
255 | 周建宏 | 45.6 | |
256 | 劉誌雄 | 45.6 | |
257 | James Lee | 45.5 | |
258 | Brian Hua | 45.5 | |
259 | 廖乾宏 | 45.5 | |
260 | Mac Lin | 45.5 | |
261 | 帥伯 | 45.5 | |
262 | 高志明 | 45.4 | |
263 | Strven Yeh | 45.4 | |
264 | 吳威劭 | 45.4 | |
265 | Kelvin Ng | 45.3 | |
266 | Brad | 45.3 | |
267 | 林振暘 | 45.3 | |
268 | Tsungwei Cheng | 45.2 | |
269 | ChiChi | 45.2 | |
270 | 老羊 | 45.1 | |
271 | Alfred Ngai | 45.1 | |
272 | Tong Chun Him | 45 | |
273 | 李進廉 | 45 | |
274 | Alan | 45 | |
275 | 陳志偉 | 44.9 | |
276 | 龔家賢 | 44.8 | |
277 | Jason Hung | 44.8 | |
278 | RC | 44.8 | |
279 | Miles | 44.7 | |
280 | Kuo-Chih Chen | 44.7 | |
281 | 大齊 | 44.7 | |
282 | Dennis Lo | 44.7 | |
283 | Ho-cheng Yao | 44.6 | |
284 | 蔡振欽 | 44.6 | |
285 | 蔡孟軒 | 44.6 | |
286 | Mayaw Icilo | 44.5 | |
287 | Cj Cheng | 44.5 | |
288 | Ares | 44.5 | |
289 | Mole Lin | 44.4 | |
290 | Greet | 44.4 | |
291 | 小乖乖 | 44.4 | |
292 | Chia-Cheng Hsu | 44.3 | |
293 | Nathan | 44.3 | |
294 | Derekc | 44.3 | |
295 | 黃建宗 | 44.2 | |
296 | Jack | 44.2 | |
297 | Kenny Lee | 44.2 | |
298 | Hower Cheng | 44.2 | |
299 | Nick Chang | 44.2 | |
300 | 廖立民 | 44.1 | |
301 | KFCS | 44.1 | |
302 | 蔡文智 | 44.1 | |
303 | Wayne Sham | 44 | |
304 | 杨斌 | 44 | |
305 | 曾敬哲 | 44 | |
306 | 施鈞豪 | 44 | |
307 | 帥彰 | 44 | |
308 | 李明昌 | 44 | |
309 | 鄭匡寓 | 43.9 | |
310 | 吳烱益 | 43.9 | |
311 | Yu-Shiang Lin | 43.8 | |
312 | Ryan Jiang | 43.8 | |
313 | 羅小屈 | 43.7 | |
314 | 04_黃建溢 | 43.6 | |
315 | 李坤峰 | 43.6 | |
316 | Ken.Yu | 43.6 | |
317 | 楊博偉 | 43.6 | |
318 | 293_子函 | 43.5 | |
319 | 陳榮駿 | 43.4 | |
320 | 天涞 | 43.4 | |
321 | 陳嘉仁 | 43.4 | |
322 | 朱承輝 | 43.3 | |
323 | 林芳宇 | 43.3 | |
324 | Chien Chih Lai | 43.2 | |
325 | 譚建文 | 43.2 | |
326 | 姆斯 | 43.2 | |
327 | Dickson | 43.1 | |
328 | Shane | 43.1 | |
329 | 郭思宏 | 43.1 | |
330 | Brian Chu | 43 | |
331 | 黃聖 | 43 | |
332 | 林建宏 | 43 | |
333 | 螺絲哥 | 42.9 | |
334 | Alex | 42.9 | |
335 | BennyTse | 42.9 | |
336 | Tsung Yu Chen | 42.8 | |
337 | Ike Cheng | 42.8 | |
338 | 范峻維 | 42.8 | |
339 | 賴國根 | 42.7 | |
340 | 陳佑保 | 42.7 | |
341 | 陳昭宇 | 42.6 | |
342 | Ronan | 42.6 | |
343 | kunfuh | 42.6 | |
344 | 山姆、型男老爸 | 42.6 | |
345 | Xing Yang | 42.6 | |
346 | 陳柏辰 | 42.5 | |
347 | PRINCE | 42.5 | |
348 | Adrian | 42.5 | |
349 | 林建宇 | 42.4 | |
350 | 洪志銘 | 42.4 | |
351 | CC Ɔ | 42.4 | |
352 | Nyx Chang | 42.4 | |
353 | 郭柏伸 | 42.3 | |
354 | 黃亘志 | 42.3 | |
355 | 雙下巴 | 42.1 | |
356 | 一線EdwardHo | 42 | |
357 | Justin Loo | 42 | |
358 | Scott Chen | 42 | |
359 | 跑都跑了 | 41.9 | |
360 | Kailin | 41.9 | |
361 | Steven Chan | 41.9 | |
362 | 張修修 | 41.7 | |
363 | Steven Lam | 41.7 | |
364 | Endymion | 41.7 | |
365 | 66642 | 41.7 | |
366 | 风景 | 41.7 | |
367 | GoRun | 41.6 | |
368 | Oscar Cheng | 41.5 | |
369 | Tony | 41.5 | |
370 | Bel | 41.5 | |
371 | 陸怡堯 | 41.4 | |
372 | Zoxi | 41.4 | |
373 | Shawn H | 41.4 | |
374 | Alex | 41.4 | |
375 | Oliver Lin | 41.3 | |
376 | 楊志明 | 41.3 | |
377 | 16_鄭文良 | 41.3 | |
378 | Billy Yuen | 41.3 | |
379 | Jonas | 41.3 | |
380 | 71209 | 41.3 | |
381 | 簡維君 | 41.2 | |
382 | Cliff | 41.2 | |
383 | David Hui | 41 | |
384 | 鴻杰 | 41 | |
385 | Peter Chang | 41 | |
386 | 李松青 | 41 | |
387 | shing Lam | 40.9 | |
388 | 跑出新天地 | 40.9 | |
389 | Alex Sung | 40.9 | |
390 | Kenneth CK Chan | 40.8 | |
391 | 許庭榮 | 40.8 | |
392 | Polo | 40.8 | |
393 | 陳聖典 | 40.8 | |
394 | DHRC夢想高飛 | 40.7 | |
395 | JohnsonLu | 40.7 | |
396 | 59417 | 40.7 | |
397 | Wei-Bor Tsai | 40.6 | |
398 | Joseph Chao | 40.6 | |
399 | Hsiang-chun Hsiao | 40.6 | |
400 | 65249 | 40.6 | |
401 | Melvin张振忠 | 40.6 | |
402 | 陳爾勵 | 40.6 | |
403 | Izero Lee | 40.5 | |
404 | Devin Liu | 40.5 | |
405 | 黃玠 | 40.5 | |
406 | fish0048 | 40.5 | |
407 | 謝祥興 | 40.4 | |
408 | Brucychen | 40.4 | |
409 | Beal Tung | 40.3 | |
410 | 嚴俊傑 | 40.3 | |
411 | Chris Lam | 40.3 | |
412 | YC | 40.3 | |
413 | 蔣清河 | 40.2 | |
414 | Chester | 40.2 | |
415 | danielwang | 40.2 | |
416 | Wei-Chih Li | 40.2 | |
417 | a127a127 | 40.2 | |
418 | 老翁 | 40.1 | |
419 | Spike Yang | 40.1 | |
420 | she******@gmail.com | 40.1 | |
421 | 張博翔 | 40.1 | |
422 | 董建弘 | 40 | |
423 | Denis | 40 | |
424 | Bryan2299 | 40 | |
425 | 竜神震 | 40 | |
426 | Loren Liang | 40 | |
427 | 張光煒 | 39.9 | |
428 | 李宏泰 | 39.7 | |
429 | Sunny Chan | 39.7 | |
430 | 戴秀雄暱稱 | 39.7 | |
431 | 66333 | 39.7 | |
432 | MK Lee | 39.7 | |
433 | 侯寶寶 | 39.6 | |
434 | Albert Hsu | 39.6 | |
435 | HUNG | 39.6 | |
436 | 許世儒 | 39.6 | |
437 | Chin | 39.6 | |
438 | I-Chien Jan | 39.5 | |
439 | Kuo Cheng Chen | 39.5 | |
440 | Sean | 39.4 | |
441 | Alex Kwan | 39.4 | |
442 | cooper | 39.4 | |
443 | David Tsai | 39.4 | |
444 | Sam | 39.4 | |
445 | 惡魔之子 | 39.4 | |
446 | 王弘仁 | 39.3 | |
447 | Eddie Hua | 39.3 | |
448 | Metallicatw | 39.3 | |
449 | 謝志松 | 39.2 | |
450 | Peter | 39.2 | |
451 | chyeh | 39.2 | |
452 | 240_Taipeibetta | 39.1 | |
453 | 徐偉育 | 39 | |
454 | Andy Lin | 39 | |
455 | 66261 | 39 | |
456 | Simon | 39 | |
457 | Bingo志鵬 | 38.9 | |
458 | 邱楠達 | 38.9 | |
459 | Shu-Huan Lin | 38.7 | |
460 | 李仁安 | 38.6 | |
461 | 陳恆德 | 38.6 | |
462 | Chen Chun ting | 38.6 | |
463 | Daniel Lu | 38.5 | |
464 | Calvin Lo | 38.5 | |
465 | 林宸宇 | 38.5 | |
466 | 陳建民 | 38.5 | |
467 | Hsu Chih Chuan | 38.5 | |
468 | 許鬍鬚 | 38.5 | |
469 | 杜老爺 | 38.5 | |
470 | Chung Mou Chen | 38.4 | |
471 | Tat | 38.4 | |
472 | DADA | 38.4 | |
473 | leg | 38.1 | |
474 | Marco Yuen | 38.1 | |
475 | Tsang CK | 38.1 | |
476 | 李長一 | 38.1 | |
477 | Vic Chiu | 38 | |
478 | Beluga.一鳴 | 38 | |
479 | 胡立中 | 38 | |
480 | Charles Pang | 37.9 | |
481 | Hanksonlee | 37.9 | |
482 | Ray Yu | 37.9 | |
483 | Ian Lee | 37.8 | |
484 | 88405 | 37.8 | |
485 | Bernard Y | 37.7 | |
486 | 張傑森 | 37.7 | |
487 | 顏 | 37.6 | |
488 | Hong | 37.6 | |
489 | 林峰守 | 37.6 | |
490 | David | 37.5 | |
491 | Asio | 37.5 | |
492 | Keith Ma | 37.4 | |
493 | Avix | 37.4 | |
494 | om0901 | 37.4 | |
495 | SuMin | 37.3 | |
496 | Yuenjai | 37.3 | |
497 | David Wu | 37.3 | |
498 | chung chun yip | 37.2 | |
499 | 老葉 | 37.1 | |
500 | LUK Chi Fai | 37.1 | |
501 | 馬克杯杯 | 37.1 | |
502 | 大雄 | 37.1 | |
503 | 林嘉志 | 37 | |
504 | dat*****@gmail.com | 37 | |
505 | 何昱叡 | 36.9 | |
506 | Chia-Lin Liu | 36.9 | |
507 | 鄭偉聖 | 36.7 | |
508 | 李強安 | 36.7 | |
509 | 陳冠翰 | 36.7 | |
510 | sam | 36.7 | |
511 | Rod | 36.7 | |
512 | 馮廣明 | 36.6 | |
513 | Hamvey Wang | 36.5 | |
514 | Chun-Yu Lin | 36.5 | |
515 | Kevin liao | 36.5 | |
516 | huang yaolin | 36.4 | |
517 | 張國賢 | 36.4 | |
518 | 周維新 | 36.4 | |
519 | Wen Heng Weng | 36.4 | |
520 | Shi-Zhe D Wang | 36.4 | |
521 | Yeung Chi Ming | 36.3 | |
522 | Smile | 36.3 | |
523 | YJ Tsai | 36.2 | |
524 | Leo Chak Kuen Li | 36.2 | |
525 | Sam Yin | 36.2 | |
526 | 太空飛鼠 | 36.1 | |
527 | Bill Chou | 36.1 | |
528 | Oyster Dang | 36 | |
529 | pc2****@yahoo.com.tw | 36 | |
530 | 楊順興 | 36 | |
531 | 唐育璽 | 35.9 | |
532 | 77_Aubrey | 35.9 | |
533 | 楊敦棋 | 35.8 | |
534 | Jeffrey Lin | 35.8 | |
535 | 張立德 | 35.7 | |
536 | Evan | 35.7 | |
537 | Hao Jass | 35.7 | |
538 | 小呂 | 35.7 | |
539 | Wen-Jeng Lee | 35.6 | |
540 | 張哲皓 | 35.6 | |
541 | Stephan Chang | 35.6 | |
542 | Charles Kuo | 35.6 | |
543 | Ben | 35.5 | |
544 | 忠 | 35.4 | |
545 | 蔡宏昌 | 35.3 | |
546 | 光復街凱爾 | 35.3 | |
547 | Rayson CHAN | 35.3 | |
548 | 曾則叡 | 35.3 | |
549 | Howard Yang | 35.3 | |
550 | Andy增義 | 35.1 | |
551 | Jamie Lin | 35.1 | |
552 | 陳昱達 | 35.1 | |
553 | Josh | 35.1 | |
554 | 王老先生 | 35.1 | |
555 | LUCA | 35.1 | |
556 | 賴明彥 | 34.9 | |
557 | Marvin Liang | 34.9 | |
558 | Frank Hung | 34.9 | |
559 | DL | 34.9 | |
560 | Eason | 34.9 | |
561 | antonioku | 34.8 | |
562 | Savio | 34.8 | |
563 | Benjamin Kwok | 34.8 | |
564 | 李經傑 | 34.7 | |
565 | Genmei Chang | 34.6 | |
566 | Pang Pang | 34.6 | |
567 | 戴智斌 | 34.6 | |
568 | Joseph Liu | 34.6 | |
569 | Wayne | 34.6 | |
570 | CC 詹家彰 | 34.6 | |
571 | Zico | 34.5 | |
572 | 立信 | 34.5 | |
573 | 我愛你 | 34.5 | |
574 | Aaron Lin | 34.5 | |
575 | Alvin | 34.4 | |
576 | Wu Xiaohua | 34.3 | |
577 | 豬豬 | 34.2 | |
578 | wingli | 34.2 | |
579 | William Hung | 34 | |
580 | DragonCloud | 34 | |
581 | 吳小哲 | 34 | |
582 | 林建廷 | 34 | |
583 | Arthur | 33.9 | |
584 | 319_戴璟三 | 33.9 | |
585 | minghsuan | 33.8 | |
586 | Jing Wei Kuo | 33.6 | |
587 | 鄭朝華 | 33.6 | |
588 | Hung-Jen Chang | 33.4 | |
589 | Leo Liao | 33.4 | |
590 | Davidyu5678 | 33.4 | |
591 | Jerry Liu | 33.3 | |
592 | Edward | 33.3 | |
593 | 周柏穎 | 33.3 | |
594 | Allen Chu | 33.2 | |
595 | 183_何禮文 | 33.1 | |
596 | Chia-Wei Lee | 32.9 | |
597 | Hinly | 32.8 | |
598 | 蔡人華 | 32.6 | |
599 | Ka Wing Ng | 32.6 | |
600 | YentsengLin | 32.5 | |
601 | Chris Chang | 32.4 | |
602 | 王輿勳 | 32.3 | |
603 | Alan Wan | 32.3 | |
604 | Vinci Wang | 32.3 | |
605 | 李相夷 | 32.3 | |
606 | tony wong | 32 | |
607 | 洺豪 | 32 | |
608 | 挺 | 32 | |
609 | Ethan Wu | 31.8 | |
610 | Sean | 31.8 | |
611 | Patrick Lau | 31.7 | |
612 | Kidd Ho | 31.7 | |
613 | 周子鍵 | 31.5 | |
614 | shaw | 31.4 | |
615 | 潘彥志 | 31.3 | |
616 | Dong H | 31.3 | |
617 | 游小明 | 31.3 | |
618 | 方永城 | 31.2 | |
619 | 劉明達 | 31.2 | |
620 | 江衍霖 | 31.2 | |
621 | 獨個跑 | 31 | |
622 | 鄭博修 | 30.8 | |
623 | Mars | 30.7 | |
624 | 小凱 | 30.7 | |
625 | Blindfly | 30.6 | |
626 | Fly Liu | 30 | |
627 | Jason Tang | 29.9 | |
628 | 劉奕宏 | 29.9 | |
629 | 吳玠錚 | 29.8 | |
630 | Koala Yeung | 29.8 | |
631 | 李彥儀 | 29.8 | |
632 | Lance Lam | 29.8 | |
633 | CK Chung | 29.7 | |
634 | 2Y | 29.6 | |
635 | 李明謙 | 29.5 | |
636 | 金 真 | 29.5 | |
637 | Keith Li | 29.4 | |
638 | 塗昭丞 | 29.3 | |
639 | Po-Tseng Lee | 29.3 | |
640 | Tony | 29.3 | |
641 | 王志文 | 29 | |
642 | 呂翊銘 | 28.9 | |
643 | Ben Kao | 28.8 | |
644 | Tim | 28.5 | |
645 | 梁明輝 | 28.3 | |
646 | Joshua Tso | 28.2 | |
647 | 愛獸林 | 28.2 | |
648 | Stanley | 27.9 | |
649 | 朱開宇 | 27.9 | |
650 | Jim | 27.6 | |
651 | macaoman | 27.6 | |
652 | 叉傑克 | 27.5 | |
653 | 吳志峯 | 27.5 | |
654 | 范潤華 | 27.4 | |
655 | 測試付款 | 27.3 | |
656 | justdoit | 26.9 | |
657 | CC Chen 曾展超 | 26.8 | |
658 | 联友 | 26.8 | |
659 | 逢意張 | 26.5 | |
660 | 陳信法 | 26.4 | |
661 | Calvin | 26.1 | |
662 | Jones | 26 | |
663 | jun | 26 | |
664 | WEITE FANG | 25.6 | |
665 | 陳家瑋KevinChen | 24.5 | |
666 | Gavin | 24.3 | |
667 | Vincent | 24.1 | |
668 | Andrew | 22.9 | |
669 | 許駿毅 | 22.7 | |
670 | Eddy Wu | 22.2 | |
671 | Clement Yip | 22 | |
672 | I-Shan Wang | 21.8 | |
673 | 翰 | 21.4 | |
674 | George | 21.3 | |
675 | 孝謙 | 20.9 | |
676 | 鄭惟澤 | 20.7 | |
677 | 陈德文 | 20.6 | |
678 | RQ | 20 | |
679 | 陳志驅 | 20 | |
680 | Ho-ju Lin | 20 | |
681 | 小明 | 20 | |
682 | 奕錡 | 20 |
最后更新: 2024-12-02(每周一更新)
加入排行榜條件:
- 於帳號設定內開啟「加入排行榜」
- 最近 30 天内有上传 6 笔纪录以上。
- 近 30 天内有登入 RQ 过。
您必須在帳號設定內開啟「加入排行榜」,下次更新時才會加入條件計算。