STRYD 跑步功率計,收集您當前的速度、坡度、跑步姿勢、疲勞及風阻,以呈現最完美的配速。
NT$ 9152
拍賣期間從 2024/03/26 21:00:00 到 2024/04/02 21:20:00。
NT$ 9,152 | 林明毅 | 4/2 21:022024-04-02 21:02:47 | |
---|---|---|---|
NT$ 9,064 | 憲民 (緊緊緊 教練) | 4/2 20:592024-04-02 20:59:56 | |
NT$ 8,976 | 林明毅 | 4/2 19:182024-04-02 19:18:31 | |
NT$ 8,888 | William Chiang | 4/2 19:162024-04-02 19:16:06 | |
NT$ 8,615 | 練真雄 | 4/2 19:062024-04-02 19:06:07 | |
NT$ 8,527 | 林明毅 | 4/1 21:142024-04-01 21:14:39 | |
NT$ 8,439 | Ethan Wu | 4/1 14:252024-04-01 14:25:26 | |
NT$ 8,351 | soze | 4/1 12:592024-04-01 12:59:45 | |
NT$ 8,263 | 李振億 | 4/1 08:232024-04-01 08:23:04 | |
NT$ 8,175 | 東湖人妻 | 3/29 22:222024-03-29 22:22:26 | |
NT$ 8,087 | 姆斯 | 3/29 21:572024-03-29 21:57:34 | |
NT$ 7,999 | William Chiang | 3/29 21:572024-03-29 21:57:06 | |
NT$ 7,865 | 姆斯 | 3/29 21:562024-03-29 21:56:28 | |
NT$ 7,777 | William Chiang | 3/29 21:542024-03-29 21:54:28 | |
NT$ 6,888 | Tony Lin | 3/29 21:542024-03-29 21:54:04 | |
NT$ 6,754 | William Chiang | 3/29 15:312024-03-29 15:31:40 | |
NT$ 6,666 | 楊敦棋 | 3/29 15:312024-03-29 15:31:29 | |
NT$ 6,576 | William Chiang | 3/29 13:522024-03-29 13:52:28 | |
NT$ 6,488 | Tony Lin | 3/29 10:432024-03-29 10:43:23 | |
NT$ 6,154 | 李長一 | 3/29 10:352024-03-29 10:35:47 | |
NT$ 6,066 | Tony Lin | 3/29 10:202024-03-29 10:20:10 | |
NT$ 5,976 | Amir Chen | 3/29 10:092024-03-29 10:09:29 | |
NT$ 5,888 | Tony Lin | 3/29 09:442024-03-29 09:44:02 | |
NT$ 5,500 | 陳士登 | 3/29 09:142024-03-29 09:14:11 | |
NT$ 4,788 | Amir Chen | 3/29 08:322024-03-29 08:32:00 | |
NT$ 4,700 | 楊敦棋 | 3/29 00:242024-03-29 00:24:26 | |
NT$ 4,576 | 林明毅 | 3/28 22:462024-03-28 22:46:07 | |
NT$ 4,488 | Tony Lin | 3/28 17:562024-03-28 17:56:31 | |
NT$ 4,376 | MH | 3/28 17:332024-03-28 17:33:15 | |
NT$ 4,288 | Tony Lin | 3/28 11:452024-03-28 11:45:08 | |
NT$ 4,196 | MH | 3/28 11:442024-03-28 11:44:22 | |
NT$ 4,108 | Tony Lin | 3/28 07:532024-03-28 07:53:14 | |
NT$ 4,020 | Jing Wei Kuo | 3/27 23:442024-03-27 23:44:48 | |
NT$ 3,932 | Melon | 3/27 23:332024-03-27 23:33:52 | |
NT$ 3,844 | FengKun | 3/27 22:372024-03-27 22:37:14 | |
NT$ 3,756 | Tony Lin | 3/27 21:172024-03-27 21:17:18 | |
NT$ 3,668 | 憲民 (緊緊緊 教練) | 3/27 19:182024-03-27 19:18:27 | |
NT$ 3,580 | 嚴俊傑 | 3/27 18:352024-03-27 18:35:59 | |
NT$ 3,492 | 劉桐瑞 | 3/27 18:332024-03-27 18:33:21 | |
NT$ 3,404 | Tony Lin | 3/27 17:112024-03-27 17:11:43 | |
NT$ 3,316 | Amir Chen | 3/27 16:242024-03-27 16:24:46 | |
NT$ 3,228 | 林明毅 | 3/27 16:202024-03-27 16:20:26 | |
NT$ 3,140 | 洪詩佳 | 3/27 15:492024-03-27 15:49:06 | |
NT$ 3,052 | Uriah | 3/27 15:392024-03-27 15:39:54 | |
NT$ 2,964 | 林鼎軒 | 3/27 14:222024-03-27 14:22:07 | |
NT$ 2,876 | 姆斯 | 3/27 13:412024-03-27 13:41:36 | |
NT$ 2,788 | William Chiang | 3/27 11:532024-03-27 11:53:38 | |
NT$ 2,700 | Melon | 3/27 11:532024-03-27 11:53:19 | |
NT$ 2,612 | William Chiang | 3/27 11:112024-03-27 11:11:57 | |
NT$ 2,524 | 東湖人妻 | 3/27 10:182024-03-27 10:18:23 | |
NT$ 2,436 | William Chiang | 3/27 09:492024-03-27 09:49:25 | |
NT$ 2,348 | Alan | 3/27 09:412024-03-27 09:41:25 | |
NT$ 2,260 | 建興 | 3/27 09:252024-03-27 09:25:00 | |
NT$ 2,172 | William Chiang | 3/27 08:222024-03-27 08:22:13 | |
NT$ 2,084 | Ven | 3/27 08:212024-03-27 08:21:30 | |
NT$ 1,996 | William Chiang | 3/26 23:382024-03-26 23:38:37 | |
NT$ 1,908 | Kuo-Chih Chen | 3/26 23:272024-03-26 23:27:51 | |
NT$ 1,820 | 楊敦棋 | 3/26 23:202024-03-26 23:20:39 | |
NT$ 1,732 | FengKun | 3/26 23:012024-03-26 23:01:38 | |
NT$ 1,644 | 羅小屈 | 3/26 22:172024-03-26 22:17:13 | |
NT$ 1,556 | Kuo-Chih Chen | 3/26 22:142024-03-26 22:14:18 | |
NT$ 1,468 | Rocky | 3/26 22:092024-03-26 22:09:28 | |
NT$ 1,380 | soze | 3/26 22:082024-03-26 22:08:36 | |
NT$ 1,292 | FanChen | 3/26 21:532024-03-26 21:53:11 | |
NT$ 1,204 | 東湖人妻 | 3/26 21:502024-03-26 21:50:23 | |
NT$ 1,116 | 練真雄 | 3/26 21:412024-03-26 21:41:46 | |
NT$ 1,028 | William Chiang | 3/26 21:272024-03-26 21:27:27 | |
NT$ 940 | FanChen | 3/26 21:252024-03-26 21:25:45 | |
NT$ 852 | William Chiang | 3/26 21:242024-03-26 21:24:22 | |
NT$ 764 | Vinci 王譯臨 | 3/26 21:122024-03-26 21:12:33 | |
NT$ 676 | William Chiang | 3/26 21:102024-03-26 21:10:00 | |
NT$ 588 | 洪詩佳 | 3/26 21:092024-03-26 21:09:20 | |
NT$ 500 | 陳恆德 | 3/26 21:032024-03-26 21:03:23 |
強勁續航
Stryd 的電池可以運行 2 週以上而毋需為之充電,能夠連續紀錄 20 個小時以上的跑步,意味著您可以戴著 Stryd 參加超級馬拉松。
安全靈活
Stryd 通過簡單且安全的固定夾,輕鬆地夾在任何一雙跑鞋上。即便您有多雙跑鞋替換,您都可以輕鬆在幾秒鐘內將Stryd轉移至不同鞋子上。
精準配速
無論你穿著哪一雙跑鞋、跑在任何路面、甚至是不同的跑姿與速度下,Stryd都能精準地測量配速,在大多數情況下會比 GPS 都要來得準確,而且不需通過校正。
堅固耐用
Stryd 的結構採用纖維增強的外殼,可確保在各種跑步地形中安全地使用,並且已經通過全球 100 多個國家的運動員驗證。
輕巧方便
重量僅為 8 公克,您根本不會注意到它的存在。
任何環境
在田徑場、山路、林道或跑步機等皆可以使用 Stryd,讓你擁有一致的訓練及比賽體驗。
得標額外贈品:
RQ 跑襪一雙(價值:NT 380)
RQ 馬拉松號碼扣(價值:NT 199)
得標付款方式:
ATM 轉帳
信用卡付款
下標注意事項:
當您出價競標時,請先想自己是否真的需要、想要這商品。
結標最後 10 分鐘內有人出價,截止時間就自動延長 10 分鐘。
對於已經得標的物品,您必須按規定完成交易。
當競標結束後,RQ 會主動與您聯繫付款。若有特殊情況不能完成交易,您必須與 RQ 提出合理的解釋。以免自己被加入黑名單。
下標前,請先至個人設定中填寫您的手機號碼。
如為實體商品,臺灣(包含澎湖、金門、馬祖)免運。其餘地區或國家,可自行負擔運費(運費貨到付款)。
棄標處理方式:
得標後 RQ 會寄出恭喜得標通知的 Email,如在 三日內無回覆付款,將視為棄標。
棄標者之 RQ 帳號,將無法再參與任何 RQ 競標活動。
棄標者之 RQ 帳號,如未來有任何 RQ 抽獎活動,將不會中獎。
棄標者需要賠償商品得標價 15%,如有 RQ 幣餘額者,RQ 有權利直接扣除。